Klasse | Antal starter | Procent |
Mini kroget | 15 | 10.2% |
Let kroget | 54 | 36.7% |
Middelsvær kroget | 51 | 34.7% |
Svær kroget | 27 | 18.4% |
I alt: | 147 | 100% |
Førere med starter | 36 |
Kaniner med starter | 147 |
Fører med flest starter | 12 |
Fører med færrest starter | 1 |
Kanin med flest starter | 1 |
Kanin med færrest starter | 1 |
Gns. antal starter pr. fører | 4.08 |
Gns. antal kaniner pr. fører | 4.08 |
Gns. antal starter pr. kanin | 1 |
De 11.1% deltagere med flest starter har 25.9% af starterne. | |
De 27.8% deltagere med flest starter har 51.7% af starterne. | |
De 25% deltagere med færrest starter har 6.1% af starterne. | |
De 30.6% deltagere med færrest starter har 8.8% af starterne. |