Klasse | Antal starter | Procent |
Middelsvær lige | 30 | 28.6% |
Svær lige | 40 | 38.1% |
Elite lige | 35 | 33.3% |
I alt: | 105 | 100% |
Førere med starter | 33 |
Kaniner med starter | 103 |
Fører med flest starter | 5 |
Fører med færrest starter | 1 |
Kanin med flest starter | 3 |
Kanin med færrest starter | 1 |
Gns. antal starter pr. fører | 3.18 |
Gns. antal kaniner pr. fører | 3.12 |
Gns. antal starter pr. kanin | 1.02 |
De 33.3% deltagere med flest starter har 52.4% af starterne. | |
De 24.2% deltagere med færrest starter har 7.6% af starterne. | |
De 36.4% deltagere med færrest starter har 15.2% af starterne. |