Klasse | Antal starter | Procent |
Middelsvær lige åben | 23 | 51.1% |
Middelsvær kroget åben | 22 | 48.9% |
I alt: | 45 | 100% |
Førere med starter | 7 |
Kaniner med starter | 24 |
Fører med flest starter | 15 |
Fører med færrest starter | 1 |
Kanin med flest starter | 2 |
Kanin med færrest starter | 1 |
Gns. antal starter pr. fører | 6.43 |
Gns. antal kaniner pr. fører | 3.43 |
Gns. antal starter pr. kanin | 1.88 |
De 14.3% deltagere med flest starter har 33.3% af starterne. | |
De 28.6% deltagere med flest starter har 60% af starterne. | |
De 14.3% deltagere med færrest starter har 2.2% af starterne. | |
De 28.6% deltagere med færrest starter har 6.7% af starterne. |