Klasse | Antal starter | Procent |
Middelsvær lige åben | 42 | 38.2% |
Svær lige åben | 38 | 34.5% |
Elite lige | 30 | 27.3% |
I alt: | 110 | 100% |
Førere med starter | 14 |
Kaniner med starter | 89 |
Fører med flest starter | 32 |
Fører med færrest starter | 1 |
Kanin med flest starter | 2 |
Kanin med færrest starter | 1 |
Gns. antal starter pr. fører | 7.86 |
Gns. antal kaniner pr. fører | 6.36 |
Gns. antal starter pr. kanin | 1.24 |
De 14.3% deltagere med flest starter har 42.7% af starterne. | |
De 28.6% deltagere med flest starter har 62.7% af starterne. | |
De 21.4% deltagere med færrest starter har 4.5% af starterne. | |
De 35.7% deltagere med færrest starter har 10% af starterne. |