Klasse | Antal starter | Procent |
Let lige | 15 | 100.0% |
I alt: | 15 | 100% |
Førere med starter | 7 |
Personer uden starter | 0 |
Personer i alt | 7 |
Kaniner med starter | 15 |
Fører med flest starter | 3 |
Fører med færrest starter | 1 |
Kanin med flest starter | 1 |
Kanin med færrest starter | 1 |
Gns. antal starter pr. fører | 2.14 |
Gns. antal kaniner pr. fører | 2.14 |
Gns. antal starter pr. kanin | 1 |
De 28.6% deltagere med flest starter har 40% af starterne. | |
De 14.3% deltagere med færrest starter har 6.7% af starterne. | |
De 71.4% deltagere med færrest starter har 60% af starterne. |