Klasse | Antal starter | Procent |
Længdehop | 17 | 100.0% |
I alt: | 17 | 100% |
Førere med starter | 7 |
Personer uden starter | 0 |
Personer i alt | 7 |
Kaniner med starter | 17 |
Fører med flest starter | 5 |
Fører med færrest starter | 1 |
Kanin med flest starter | 1 |
Kanin med færrest starter | 1 |
Gns. antal starter pr. fører | 2.43 |
Gns. antal kaniner pr. fører | 2.43 |
Gns. antal starter pr. kanin | 1 |
De 14.3% deltagere med flest starter har 29.4% af starterne. | |
De 42.9% deltagere med flest starter har 76.5% af starterne. | |
De 57.1% deltagere med færrest starter har 23.5% af starterne. |