Klasse | Antal starter | Procent |
Let lige | 8 | 61.5% |
Middelsvær lige | 5 | 38.5% |
I alt: | 13 | 100% |
Førere med starter | 5 |
Personer uden starter | 0 |
Personer i alt | 5 |
Kaniner med starter | 13 |
Fører med flest starter | 5 |
Fører med færrest starter | 1 |
Kanin med flest starter | 1 |
Kanin med færrest starter | 1 |
Gns. antal starter pr. fører | 2.6 |
Gns. antal kaniner pr. fører | 2.6 |
Gns. antal starter pr. kanin | 1 |
De 20% deltagere med flest starter har 38.5% af starterne. | |
De 60% deltagere med flest starter har 84.6% af starterne. | |
De 40% deltagere med færrest starter har 15.4% af starterne. |