Klasse | Antal starter | Procent |
Mini kroget | 23 | 100.0% |
I alt: | 23 | 100% |
Førere med starter | 10 |
Personer uden starter | 0 |
Personer i alt | 10 |
Kaniner med starter | 23 |
Fører med flest starter | 4 |
Fører med færrest starter | 1 |
Kanin med flest starter | 1 |
Kanin med færrest starter | 1 |
Gns. antal starter pr. fører | 2.3 |
Gns. antal kaniner pr. fører | 2.3 |
Gns. antal starter pr. kanin | 1 |
De 30% deltagere med flest starter har 43.5% af starterne. | |
De 70% deltagere med færrest starter har 56.5% af starterne. |