Klasse | Antal starter | Procent |
Højdehop | 24 | 50.0% |
Længdehop | 24 | 50.0% |
I alt: | 48 | 100% |
Førere med starter | 5 |
Personer uden starter | 0 |
Personer i alt | 5 |
Kaniner med starter | 34 |
Fører med flest starter | 12 |
Fører med færrest starter | 4 |
Kanin med flest starter | 2 |
Kanin med færrest starter | 1 |
Gns. antal starter pr. fører | 9.6 |
Gns. antal kaniner pr. fører | 6.8 |
Gns. antal starter pr. kanin | 1.41 |
De 40% deltagere med flest starter har 50% af starterne. | |
De 20% deltagere med færrest starter har 8.3% af starterne. | |
De 60% deltagere med færrest starter har 50% af starterne. |