Klasse | Antal starter | Procent |
Længdehop | 2 | 100.0% |
I alt: | 2 | 100% |
Førere med starter | 1 |
Personer uden starter | 0 |
Personer i alt | 1 |
Kaniner med starter | 2 |
Fører med flest starter | 2 |
Fører med færrest starter | 2 |
Kanin med flest starter | 1 |
Kanin med færrest starter | 1 |
Gns. antal starter pr. fører | 2 |
Gns. antal kaniner pr. fører | 2 |
Gns. antal starter pr. kanin | 1 |
De 100% deltagere med flest starter har 100% af starterne. | |
De 100% deltagere med færrest starter har 100% af starterne. |